アラブ首長国連邦(UAE)データ
| 人口 | 約425万人(2005年) |
|---|---|
| 連邦構成国 | アブダビ、ドバイ、シャルジャ、アジュマン、ウム・アル、カイワイン、フジャイラ、ラス・アル・ハイマ |
| 首都 | アブダビ |
| 言語 | アラビア語 |
| 宗教 | イスラム教 |
| 通貨 | Dirham(ディルハム) |
| 時差 | 日本より5時間遅れ |
| 建国記念日 | 12月2日(1971年建国) |
| 気候 | 夏の日中の気温は40度を超え、内陸砂漠地帯はさらに高い。 冬の日中の平均気温は26度、夜の平均気温は12度から15度と、非常に過ごしやすい。 |
| 面積 | 83,600平方キロメートル(北海道とほぼ同じ面積。うちアブダビが87%を占める) |
| 政治体制 | 7首長国による連邦制 |
| 議会 | 連邦国民評議会(選挙で選出される20名及び、各首長国首長より任命される20名の計40名で構成) |
| GDP(2006年) | 約1,630億ドル |
| 非石油部門の GDP(同年) |
約1,020億(全体の約63%) |
| 対日輸入額 (同年) |
約60.5億円 |
| 対日輸出額 (同年) |
約316億円 |
| 主要資源 | 石油(埋蔵量世界第4位)、天然ガス(埋蔵量世界第5位) |
| 石油の確定埋蔵量 | 981億バレル |
| 天然ガスの確定埋蔵量 | 6兆立法メートル |
| フリーゾーン数 | 36 (分野はメディア、IT、金融、ヘルスケア、人道支援サービスなど、多岐にわたる) |
| 産業 | 石油・ガス、アルミニウム、セメント、肥料、商業船の修復・修理、石油化学製品、建設材料、医薬品、食品加工、観光 |
| 農産物 | ナツメヤシ、青刈り飼料、野菜と果物、家畜、鶏、卵、乳製品、魚類など |
| 国際空港数 | 6 (現在7番目の空港、ドバイ・セントラルを建設中) |
| 国営空港会社 | エミレーツ空港、イッティハード空港、エア・アラビア |
| 定期空港便 | 国営エミレーツ空港が関西国際空港及び中部国際空港より毎日直行便を運行 |
